Blitzkarten Mengenerfassung
Simultanes Erfassen der Mengen 0 bis 10
Die Karte wird kurz gezeigt: "Welche Zahl ist das?".
Die Karte wird kurz gezeigt: "Welche Zahl ist das?".
Interne Referenz:
4630
Um zu verhindern, dass die Schüler beim zählenden Rechnen verbleiben, muss das simultane Erfassen von Mengen geübt werden. Hierdurch entwickelt der Schüler verkürzte Zählstrategien. Die "Blitzkarten" berücksichtigen häufig verwendete Strukturen.
Spezifikationen
| Zielgruppen... | Vorschule, Schuleingangsphase, 1. Schuljahr, 2. Schuljahr, 3. Schuljahr |
| Zustand (Google Base) | neu |
| Lieferzeit | 2-3 Tage |
| Top und Aktuell... | Bestseller, Top Empfehlung |
| Gitterfeldinfo | <b>* Simultane Mengenerfassung 0 bis 10</b>, * 36 große Blitzkarten |
| Medien/Material... | Lernmaterial, Übungsmaterial, Lernspiele |
| Besonders geeignet... | ...für die Inklusionsarbeit, ...für das Lernen zuhause |
| Lieferumfang | - 44 große, farbige PerfoDidac-Blitzkarten 18 x 13,5cm, - Darstellung der Mengen 0 bis 10, - Fotoanleitung mit Vorschlägen |
Ihr dynamisches Snippet wird hier angezeigt ...
Diese Meldung wird angezeigt, weil Sie weder einen Filter noch eine Vorlage zur Verwendung bereitgestellt haben.