Finden und zählen
* Genaues beobachten, suchen und zählen
* Sortieren, zuordnen
* Mengenübungen
* Sortieren, zuordnen
* Mengenübungen
Interne Referenz:
63503
Die Abbildungen der Aufgabenkarte auf der Themakarte suchen und für jedes gefundene Bild eine Perle auf den Ständer stecken. Zur Kontrolle die Aufgabenkarte umdrehen.
Fördert Zählen und Zahlenverständnis im Zahlenraum 10.
Toys for Life
Spezifikationen
| Zielgruppen... | Vorschule, Kindergarten, Schuleingangsphase, 1. Schuljahr |
| Zustand (Google Base) | neu |
| Lieferzeit | 2-3 Tage |
| Top und Aktuell... | 2024 Neu bei K2 |
| Gitterfeldinfo | <b>* Genaues beobachten, suchen und zählen</b>, * Sortieren, zuordnen, * Mengenübungen |
| Medien/Material... | Bildmaterial, Lernmaterial, Übungsmaterial |
| Besonders geeignet... | ...für das Lernen zuhause |
| Lieferumfang | • 3 Holzkarten mit 6 Themen (24 x 18 cm), • 6 Aufgabenkarten aus Holz (24 x 6 cm), • 40 rote Plastikperlen, • 6 Kunststoffstäbchen Holzständer (24 x 8 x 1 cm), • Gebrauchsanweisung, • Aufbewahrungsbox (31 x 23 x 6 cm), Empfohlenes Alter: 3-7 Jahre |
| Warnhinweise | Achtung! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Verschluckbare Kleinteile. |
Ihr dynamisches Snippet wird hier angezeigt ...
Diese Meldung wird angezeigt, weil Sie weder einen Filter noch eine Vorlage zur Verwendung bereitgestellt haben.